| Действующее вещество | Метсульфурон-метил + трибенурон-метил |
| Препаративная форма | водно-диспергируемые гранулы |
| Содержание действующего вещества | 391 г/кг + 261 г/кг |
| Химический класс | Сульфонилмочевины |
| Способ проникновения | Системный пестицид |
| Характер действия | Гербицид избирательного действия |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчел | 3 |
| Культура | Пшеница яровая, ячмень яровой |
| Вредный объект | Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д |
| Норма расхода (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Сорное растение | Способ, время обработки, ограничения | Срок последней обработки, в днях до сбора урожая, в ( ) максимальная кратность обработки |
|---|---|---|---|---|
| 6,0-8,0 г/га + ПАВ Силат 25-50 мл/га | Пшеница яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев- до фазы второго междоузлия культуры. На следующий год можно высевать только зерновые культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | (1) |
Фунгицид для защиты пшеницы, ячменя и риса от широкого спектра болезней.
Азот
Фосфор
Бор
Марганец
Цинк